تعرفه برقراری شماره انحصاری – با سرشماره 1000
تعداد ارقام | نمونه | بعد از سر شماره | قیمت غیر سفارشی | قیمت سفارشی | پیشنهاد |
14 | 1000xxxxxxxxxx | 10 | 150,000 | 300,000 | شماره ثابت(همراه)+کد 10002187759000 10009122200207 |
13 | 1000xxxxxxxxx | 9 | 390,000 | 780,000 | |
12 | 1000xxxxxxxx | 8 | 790,000 | 1,580,000 | بطورمثال:شماره ثابت 100087759000 |
11 | 1000xxxxxxx | 7 | 1,500,000 | 3,000,000 | بطورمثال:شماره همراه 10002200207 |
10 | 1000xxxxxx | 6 | 2,000,000 | 4,000,000 | |
9 | 1000xxxxx | 5 | 2,500,000 | 5,000,000 | شماره 5رقمی 100087758 |
8 | 1000xxxx | 4 | 3,500,000 | 7,000,000 | شماره های چهارقمی 10002535 |
7 | 1000xxx | 3 | 50,000,000 | ||
6 | 1000xx | 2 | 100,000,000 | ||
برای شماره های درخواستی 9 رقمی و 8 رقمی برای دارندگان خطوط تلفنی 4 و 5 رقمی در صورت ثبت شماره تلفن در مرکز مخابرات ایران و ارائه شناسنامه مالکیت 25% تخفیف برای شماره انحصاری در نظر گرفته می شود. به کلیه قیمت ها عوارض و مالیات ارزش افزوده اضافه میگردد. | |||||
تعرفه برقراری شماره انحصاری – با سرشماره 2000
تعداد ارقام | نمونه | نوع شماره | قیمت-ریال | ||
12 | 2000xxxxxxxx | غیرسفارشی | 2.400.000 | ||
12 | 2000xxxxxxxx | سفارشی | 3.150.000 | ||
12 | 2000xxxxxxxx | سفارشی نیمه رند | 4.050.000 | ||
12 | 2000xxxxxxxx | سفارشی رند | 4.800.000 | ||
10 | 2000xxxxxx | غیرسفارشی | 4.950.000 | ||
10 | 2000xxxxxx | سفارشی | 6.450.000 | ||
10 | 2000xxxxxx | سفارشی نیمه رند | 9.450.000 | ||
10 | 2000xxxxxx | سفارشی رند | 13.950.000 | ||
9 | 2000xxxxx | غیرسفارشی | 9.000.000 | ||
9 | 2000xxxxx | سفارشی | 10.500.000 | ||
9 | 2000xxxxx | سفارشی نیمه رند | 13.500.000 | ||
9 | 2000xxxxx | سفارشی رند | 18.000.000 | ||
9 | 2000xxxxx | سفارشی خیلی رند | 67.500.000 | ||
8 | 2000xxxx | غیرسفارشی | 15.000.000 | ||
8 | 2000xxxx | سفارشی | 18.750.000 | ||
8 | 2000xxxx | سفارشی نیمه رند | 21.000.000 | ||
8 | 2000xxxx | سفارشی رند | 33.000.000 | ||
8 | 2000xxxx | سفارشی خیلی رند | 79.500.000 | ||
به کلیه قیمت ها عوارض و مالیات ارزش افزوده اضافه میگردد. | |||||
تعرفه برقراری شماره انحصاری – با سرشماره 3000
تعداد ارقام | نمونه | بعد از سر شماره | قیمت | ||
14 | 3000xxxxxxxxxx | 10 | 200,000 | ||
12 | 3000xxxxxxxx | 8 | 1,000,000 | ||
10 | 3000xxxxxx | 6 | 1,200,000 | ||
8 | 3000xxxx | 4 | بعد ازاستعلام | ||
7 | 3000xxx | 3 | بعد ازاستعلام | ||
6 | 3000xx | 3 | بعد ازاستعلام | ||
به کلیه قیمت ها عوارض و مالیات ارزش افزوده اضافه میگردد. | |||||
تعرفه برقراری شماره انحصاری – با سرشماره 021
تعداد ارقام | نمونه | نوع شماره | قیمت-ریال | ||
10 | 21xxxxxxxx | غیرسفارشی | 1.200.000 | ||
10 | 21xxxxxxxx | سفارشی | 1.200.000 | ||
7 | 21xxxxx | غیرسفارشی | 6.450.000 | ||
7 | 21xxxxx | سفارشی | 6.450.000 | ||
6 | 21xxxx | غیرسفارشی | 7.950.000 | ||
6 | 21xxxx | سفارشی | 7.950.000 | ||
به کلیه قیمت ها عوارض و مالیات ارزش افزوده اضافه میگردد. | |||||
تعرفه پیامک با توجه به میزان شارژ برای هر سر شماره
از مبلغ | تا مبلغ | 1000 | 3000 | 021 | 5000 | 2000 | بین المللی |
0 | 300,000 | 165 | 165 | 142 | 150 | 182 | 2880 |
300,000 | 990,000 | 149 | 149 | 128 | 135 | 164 | 2592 |
999,000 | 3,000,000 | 144 | 144 | 124 | 131 | 159 | 2520 |
3,000,000 | 7,000,000 | 140 | 140 | 121 | 127 | 155 | 2448 |
7,000,000 | 20,000,000 | 135 | 135 | 116 | 122 | 149 | 2352 |
20,000,000 | 60,000,000 | 131 | 131 | 112 | 118 | 144 | 2280 |
60,000,000 | 999,000,000 | 124 | 124 | 106 | 112 | 137 | 2160 |
ساعت پاسخگویی تلفنی :
شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۷:۳۰
پنجشنبه ها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰
لطفا فرم زیر را پر کنید
لطفا فرم زیر را تکمیل کرده و رزومه خود را برای ما ارسال کنید. ما با اشتیاق منتظر دریافت و بررسی رزومههای شما هستیم