ويژگي و امکانات | پايه | ساده | متوسط | پيشرفته | سازماني |
|---|---|---|---|---|---|
درصد امکانات از کل | 15% | 45% | 75% | 99% | 100% |
قابليت ارسال تکي پيامک | |||||
قابليت ارسال گروهي پيامک | |||||
قابليت دريافت | |||||
ورودي شماره از فايل متني و اکسل | |||||
ورودي از دفترچه تلفن | |||||
ارسال پيامک فلش | |||||
ارسال کارت ويزيت | |||||
ارسال متناظر | |||||
ارسال وپ | |||||
گزارش از دريافتي ها | |||||
گزارش از ارسالي ها | |||||
گزارش از حذف شده ها | |||||
ارسال هوشمند | |||||
ارسال هدفمند (بانک مشاغل) | |||||
ارسال زماندار | |||||
پيامک مناسبت و يادآوري | |||||
ارسال منطقه اي و هدفمند | |||||
ارسال انبوه | |||||
حذف شده ها | |||||
دفترچه تلفن پيشرفته | |||||
متون سريع | |||||
پاسخگوي خودکار (منشي) | |||||
نظر سنجي و قرعه کشي | |||||
ارسال از موبايل | |||||
انتقال(دايورت) پيامک دريافتي روي موبايل | |||||
ايميل پيامک دريافتي | |||||
ليست سياه | |||||
کدخوان | |||||
تحليلگر و فيلتر پيامک | |||||
پيامک بين المللي | |||||
تراکنش هاي مالي | |||||
بازگشت اعتبار ارسال هاي ناموفق | |||||
کنترل از راه دور سامانه | |||||
استعلام و خريد خط اختصاصي دلخواه بصورت آنلاين | |||||
اختصاص بيش از يک خط به سامانه | |||||
امکان اضافه کردن خودکار شماره به ليست دفتر تلفن توسط مشتري | |||||
تعداد تعريف کاربران (کارمند) | 0 | 0 | 10 | 50 | نامحدود> |
سرويس ها: | |||||
حقوق دسترسي کاربران | |||||
قابليت ارتقا به سطوح بالاتر | |||||
پشتيباني تلفني | |||||
پشتيباني آنلاين و تيکت ها | |||||
مدت پشتيباني رايگان | 12 ماه | 12 ماه | 12 ماه | 12 ماه | 12 ماه |
امکان اتصال پرتال با ماژول پيامک پارميس | |||||
انتقال ترافيک
(ويژه برنامه نويسان) | |||||
ارتباط باوب سرويس
(ويژه برنامه نويسان) | |||||
شارژ اوليه (عدد) | 100 | 300 | 700 | 1000 | 5000 |
خط اختصاصي هديه 1000 _ غير سفارشي | 14 رقمي | 14 رقمي | 13 رقمي | 12 رقمي | 8 رقمي |
شماره رايگان 1000 _ سفارشي | 14 رقمي | 12 رقمي | |||
قيمت پايه تعرفه پيامک | 124 | 124 | 124 | 112 | مذاکره |
تعرفه سامانه پيام کوتاه | تماس با پارميس | ||||
تعرفه سامانه + ماژول پيامک نسخه 1 (?.???.??? ريال) | |||||
تعرفه سامانه + ماژول پيامک نسخه 2 (?.???.??? ريال) |
رديف | موضوع | تخفيف |
1 | موسسات خيريه رسمي وهيئات و مساجد | 60% |
2 | بانک ها،موسسات مالي و اعتباري | 40% |
3 | شرکت ها و نمايندگان بيمه و کارگزاري | 30% |
4 | شرکت ها ونمايندگان خودرو سازي | 30% |
5 | مدارس،دانشگا ها و آموزشگاه ها | 40% |
6 | برندهاي توليدي و خدماتي مشهور | تا50% |
ساعت پاسخگویی تلفنی :
شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۷:۳۰
پنجشنبه ها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰
لطفا فرم زیر را پر کنید
لطفا فرم زیر را تکمیل کرده و رزومه خود را برای ما ارسال کنید. ما با اشتیاق منتظر دریافت و بررسی رزومههای شما هستیم