قیمت طلا امروز
زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
نرم افزار حسابداری » قیمت طلا امروز
فهرست عناوین مقاله

به نقل از شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز، قیمت هر گرم طلا 18 عیار امروز 27 اسفند 1402 به 3,139,100 تومان رسید که نسبت به دیروز، کاهش قیمت داشته است. همچنین قیمت سکه امامی (طرح جدید) نیز به 38,210,000 تومان رسید که به نسبت دیروز، افزایش داشته است.
در جداول زیر میتوانید قیمت طلا و سکه در بازار امروز را مشاهده فرمایید.
| طلا | قیمت (تومان) | ||
| 1402/12/24 | 1402/12/26 | 1402/12/27 | |
| 18 عیار | 3,121,500 | 3,138,900 | 3,139,100 |
| 24 عیار | 4,162,000 | 4,184,200 | 4,185,400 |
| طلای دست دوم | 3,079,917 | 3,096,317 | 3,097,228 |
| مثقال طلا | 13,523,000 | 13,596,000 | 13,597,000 |
| سکه | قیمت (تومان) | ||
| 1402/12/24 | 1402/12/26 | 1402/12/27 | |
| امامی (طرح جدید) | 37,110,000 | 37,210,000 | 38,210,000 |
| بهار آزادی | 35,030,000 | 35,030,000 | 35,730,000 |
| نیم سکه | 21,300,000 | 22,300,000 | 22,900,000 |
| ربع سکه | 13,750,000 | 13,750,000 | 13,900,000 |
| سکه گرمی | 6,700,000 | 6,700,000 | 6,800,000 |
خبرنامه پارمیس را از دست ندهید!
هر هفته محتوای اختصاصی و جدیدترین اخبار، مقالات آموزشی حسابداری، مالی و مدیریتی را برای شما میفرستیم.
خیلی عالی